Гибка листов в обечайки цилиндрической формы в вальцах в руб. (с НДС 20%)
Параметры | Толщина металла, мм | |||||||||
Диаметр обечайки | Длина обечайки | 6 | 12 | 14 | 20 | 30 | 36 | 50 | 65 | 70 |
750 | 100 | 1 188,00 | 1 350,00 | 1 512,00 | 1 674,00 | 1 836,00 | 1 998,00 | |||
300 | 1 881,00 | 2 137,50 | 2 394,00 | 2 650,50 | 2 907,00 | 3 163,50 | ||||
400 | 2 574,00 | 2 925,00 | 3 276,00 | 3 627,00 | 3 978,00 | 4 329,00 | ||||
550 | 3 267,00 | 3 712,50 | 4 158,00 | 4 603,50 | 5 049,00 | 5 494,50 | ||||
800 | 3 960,00 | 4 500,00 | 5 040,00 | 5 580,00 | 6 120,00 | 6 660,00 | ||||
1100 | 4 653,00 | 5 287,50 | 5 922,00 | 6 556,50 | 7 191,00 | 7 825,50 | ||||
1600 | 5 346,00 | 6 075,00 | 6 804,00 | 7 533,00 | 8 262,00 | 8 991,00 | ||||
2300 | 6 039,00 | 6 862,50 | 7 686,00 | 8 509,50 | 9 333,00 | 10 156,50 | ||||
3000 | 6 732,00 | 7 650,00 | 8 568,00 | 9 486,00 | 10 404,00 | 11 322,00 | ||||
1000 | 300 | 2 115,00 | 2 385,00 | 2 655,00 | 2 925,00 | 3 195,00 | 3 465,00 | 3 735,00 | 4 005,00 | 4 275,00 |
400 | 2 390,87 | 2 696,09 | 3 001,30 | 3 306,52 | 3 611,74 | 3 916,96 | 4 222,17 | 4 527,39 | 4 832,61 | |
550 | 2 666,74 | 3 007,17 | 3 347,61 | 3 688,04 | 4 028,48 | 4 368,91 | 4 709,35 | 5 049,78 | 5 390,22 | |
800 | 2 942,61 | 3 318,26 | 3 693,91 | 4 069,57 | 4 445,22 | 4 820,87 | 5 196,52 | 5 572,17 | 5 947,83 | |
1100 | 3 218,48 | 3 629,35 | 4 040,22 | 4 451,09 | 4 861,96 | 5 272,83 | 5 683,70 | 6 094,57 | 6 505,43 | |
1600 | 3 494,35 | 3 940,43 | 4 386,52 | 4 832,61 | 5 278,70 | 5 724,78 | 6 170,87 | 6 616,96 | 7 063,04 | |
2300 | 3 770,22 | 4 251,52 | 4 732,83 | 5 214,13 | 5 695,43 | 6 176,74 | 6 658,04 | 7 139,35 | 7 620,65 | |
3000 | 4 046,09 | 4 562,61 | 5 079,13 | 5 595,65 | 6 112,17 | 6 628,70 | 7 145,22 | 7 661,74 | 8 178,26 | |
1400 | 300 | 2 925,00 | 3 330,00 | 3 735,00 | 4 140,00 | 4 545,00 | 4 950,00 | 5 355,00 | 5 760,00 | 6 165,00 |
400 | 3 328,45 | 3 789,31 | 4 250,17 | 4 711,03 | 5 171,90 | 5 632,76 | 6 093,62 | 6 554,48 | 7 015,34 | |
550 | 3 731,90 | 4 248,62 | 4 765,34 | 5 282,07 | 5 798,79 | 6 315,52 | 6 832,24 | 7 348,97 | 7 865,69 | |
800 | 4 135,34 | 4 707,93 | 5 280,52 | 5 853,10 | 6 425,69 | 6 998,28 | 7 570,86 | 8 143,45 | 8 716,03 | |
1100 | 4 538,79 | 5 167,24 | 5 795,69 | 6 424,14 | 7 052,59 | 7 681,03 | 8 309,48 | 8 937,93 | 9 566,38 | |
1600 | 4 942,24 | 5 626,55 | 6 310,86 | 6 995,17 | 7 679,48 | 8 363,79 | 9 048,10 | 9 732,41 | 10 416,72 | |
2300 | 5 345,69 | 6 085,86 | 6 826,03 | 7 566,21 | 8 306,38 | 9 046,55 | 9 786,72 | 10 526,90 | 11 267,07 | |
3000 | 5 749,14 | 6 545,17 | 7 341,21 | 8 137,24 | 8 933,28 | 9 729,31 | 10 525,34 | 11 321,38 | 12 117,41 | |
1800 | 300 | 3 150,00 | 3 510,00 | 3 870,00 | 4 230,00 | 4 590,00 | 4 950,00 | 5 310,00 | 5 670,00 | 6 030,00 |
400 | 3 558,33 | 3 965,00 | 4 371,67 | 4 778,33 | 5 185,00 | 5 591,67 | 5 998,33 | 6 405,00 | 6 811,67 | |
550 | 3 966,67 | 4 420,00 | 4 873,33 | 5 326,67 | 5 780,00 | 6 233,33 | 6 686,67 | 7 140,00 | 7 593,33 | |
800 | 4 375,00 | 4 875,00 | 5 375,00 | 5 875,00 | 6 375,00 | 6 875,00 | 7 375,00 | 7 875,00 | 8 375,00 | |
1100 | 4 783,33 | 5 330,00 | 5 876,67 | 6 423,33 | 6 970,00 | 7 516,67 | 8 063,33 | 8 610,00 | 9 156,67 | |
1600 | 5 191,67 | 5 785,00 | 6 378,33 | 6 971,67 | 7 565,00 | 8 158,33 | 8 751,67 | 9 345,00 | 9 938,33 | |
2300 | 5 600,00 | 6 240,00 | 6 880,00 | 7 520,00 | 8 160,00 | 8 800,00 | 9 440,00 | 10 080,00 | 10 720,00 | |
3000 | 6 008,33 | 6 695,00 | 7 381,67 | 8 068,33 | 8 755,00 | 9 441,67 | 10 128,33 | 10 815,00 | 11 501,67 | |
2400 | 800 | 5 670,00 | 6 300,00 | 6 930,00 | 7 560,00 | 8 190,00 | 8 820,00 | 9 450,00 | 10 080,00 | 10 710,00 |
1100 | 6 422,14 | 7 135,71 | 7 849,29 | 8 562,86 | 9 276,43 | 9 990,00 | 10 703,57 | 11 417,14 | 12 130,71 | |
1600 | 7 174,29 | 7 971,43 | 8 768,57 | 9 565,71 | 10 362,86 | 11 160,00 | 11 957,14 | 12 754,29 | 13 551,43 | |
2300 | 7 926,43 | 8 807,14 | 9 687,86 | 10 568,57 | 11 449,29 | 12 330,00 | 13 210,71 | 14 091,43 | 14 972,14 | |
3000 | 8 678,57 | 9 642,86 | 10 607,14 | 11 571,43 | 12 535,71 | 13 500,00 | 14 464,29 | 15 428,57 | 16 392,86 | |
3200 | 1100 | 9 270,00 | 10 350,00 | 11 430,00 | 12 510,00 | 13 590,00 | 14 670,00 | 15 750,00 | 16 830,00 | 17 910,00 |
1600 | 10 678,10 | 11 922,15 | 13 166,20 | 14 410,25 | 15 654,30 | 16 898,35 | 18 142,41 | 19 386,46 | 20 630,51 | |
2300 | 12 086,20 | 13 494,30 | 14 902,41 | 16 310,51 | 17 718,61 | 19 126,71 | 20 534,81 | 21 942,91 | 23 351,01 | |
3000 | 13 494,30 | 15 066,46 | 16 638,61 | 18 210,76 | 19 782,91 | 21 355,06 | 22 927,22 | 24 499,37 | 26 071,52 | |
4000 | 1100 | 9 405,00 | 10 440,00 | 11 475,00 | 12 510,00 | 13 545,00 | 14 580,00 | 15 615,00 | 16 650,00 | 17 685,00 |
1600 | 10 847,48 | 12 041,23 | 13 234,97 | 14 428,71 | 15 622,45 | 16 816,20 | 18 009,94 | 19 203,68 | 20 397,42 | |
2300 | 12 289,97 | 13 642,45 | 14 994,94 | 16 347,42 | 17 699,91 | 19 052,39 | 20 404,88 | 21 757,36 | 23 109,85 | |
3000 | 13 732,45 | 15 243,68 | 16 754,91 | 18 266,13 | 19 777,36 | 21 288,59 | 22 799,82 | 24 311,04 | 25 822,27 | |
5000 | 1100 | 12 600,00 | 15 705,00 | 18 810,00 | 21 915,00 | 25 020,00 | 28 125,00 | 31 230,00 | 34 335,00 | 37 440,00 |
1600 | 15 167,77 | 18 905,55 | 22 643,32 | 26 381,09 | 30 118,86 | 33 856,64 | 37 594,41 | 41 332,18 | 45 069,95 | |
2300 | 17 735,55 | 22 106,09 | 26 476,64 | 30 847,18 | 35 217,73 | 39 588,27 | 43 958,82 | 48 329,36 | 52 699,91 | |
3000 | 20 303,32 | 25 306,64 | 30 309,95 | 35 313,27 | 40 316,59 | 45 319,91 | 50 323,22 | 55 326,54 | 60 329,86 | |
6000 | 1100 | 14 985,00 | 18 675,00 | 22 365,00 | 26 055,00 | 29 745,00 | 33 435,00 | 37 125,00 | 40 815,00 | 44 505,00 |
1600 | 17 313,35 | 21 576,69 | 25 840,04 | 30 103,39 | 34 366,73 | 38 630,08 | 42 893,43 | 47 156,77 | 51 420,12 | |
2300 | 19 641,69 | 24 478,39 | 29 315,08 | 34 151,77 | 38 988,47 | 43 825,16 | 48 661,85 | 53 498,55 | 58 335,24 | |
3000 | 21 970,04 | 27 380,08 | 32 790,12 | 38 200,16 | 43 610,20 | 49 020,24 | 54 430,28 | 59 840,32 | 65 250,36 | |
7000 | 1100 | 16 785,00 | 20 925,00 | 25 065,00 | 29 205,00 | 33 345,00 | 37 485,00 | 41 625,00 | 45 765,00 | 49 905,00 |
1600 | 19 413,26 | 24 201,51 | 28 989,77 | 33 778,02 | 38 566,28 | 43 354,54 | 48 142,79 | 52 931,05 | 57 719,31 | |
2300 | 22 041,51 | 27 478,02 | 32 914,54 | 38 351,05 | 43 787,56 | 49 224,07 | 54 660,59 | 60 097,10 | 65 533,61 | |
3000 | 24 669,77 | 30 754,54 | 36 839,31 | 42 924,07 | 49 008,84 | 55 093,61 | 61 178,38 | 67 263,15 | 73 347,92 |
Указанные цены носят ознакомительный характер, в зависимости от объема заказа предоставляются специальные цены.
Для точного расчета стоимости услуг по вальцовке просим обращаться к нашим менеджерам по телефону, электронной почте или через форму заявки на сайте.
Будем рады ответить на все вопросы по телефону +7 (812) 317-09-19 и с радостью подберем наиболее оптимальный вариант.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону 8 (812) 317-09-19
или пришлите заявку по E-mail: obuhovo.com@gmail.com