Цена за резку газовым резаком с ЧПУ в руб. за 1 пог. м (с НДС 20 %)
| Толщина материала мм. | до 100 пог. м | от 100 пог. м |
| 40 мм | 734 | 661 |
| 45 мм | 1131 | 1017 |
| 50 мм | 1283 | 1154 |
| 60 мм | 1425 | 1283 |
| 70 мм | 1520 | 1368 |
| 80 мм | 1882 | 1694 |
| 90 мм | 1976 | 1778 |
| 100 мм | 2195 | 1976 |
| 110 мм | 2325 | 2092 |
| 120 мм | 2470 | 2223 |
| 130 мм | 2634 | 2371 |
| 140 мм | 2726 | 2453 |
| 150 мм | 2822 | 2540 |
| 160 мм | 3040 | 2736 |
| 170 мм | 3294 | 2964 |
| 180 мм | 3467 | 3120 |
| 190 мм | 3694 | 3324 |
| 200 мм | 3952 | 3557 |
Указанные цены носят ознакомительный характер, в зависимости от объема заказа предоставляются специальные цены.
Для точного расчета стоимости услуг по плазменной резке металла просим обращаться к нашим менеджерам по телефону, электронной почте или через форму заявки на сайте.
Будем рады ответить на все вопросы по телефону +7 (812) 317-09-19 и с радостью подберем наиболее оптимальный вариант.
Для заказа свяжитесь с нами по телефону 8 (812) 317-09-19
или пришлите заявку по E-mail: obuhovo.com@gmail.com
